OSM Scoutlijst 2012

Keepers

Klik hier voor meer informatie over de zoek- en sorteerfunctie.
Klik op een speler om zijn eigenschappen te markeren!

Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van de zoek- en sorteerfunctie.



Land Naam Club Aan Ver Gem Leeftijd Positie Waarde
England Cech Chelsea 0 97 48 29 G 36952150
Spain Casillas Real Madrid 0 96 48 30 G 33141225
Italy Buffon Juventus 0 95 47 34 G 29710300
England Reina Liverpool 0 95 47 29 G 29710300
Italy Julio César Internazionale 0 94 47 32 G 26659375
France Lloris Olympique Lyonn 0 94 47 25 G 26659375
Spain Valdés FC Barcelona 0 94 47 30 G 26659375
England Gomes Tottenham Hotsp 0 93 46 30 G 23988450
France Mandanda Olympique Marse 0 93 46 26 G 23988450
Germany Neuer FC Bayern Münch 0 92 46 25 G 21697525
Italy Abbiati AC Milan 0 91 45 34 G 19786600
Germany Adler Bayer 04 Leverk 0 91 45 27 G 19786600
Spain Diego Alves Valencia 0 91 45 26 G 19786600
England Hart Manchester City 0 91 45 24 G 19786600
Italy Stekelenburg AS Roma 0 90 45 29 G 18255675
Turkey Muslera Galatasaray 0 90 45 25 G 18255675
England Howard Everton 0 90 45 32 G 18255675
England Given Aston Villa 0 90 45 35 G 18255675
England Friedel Tottenham Hotsp 0 90 45 40 G 18255675
Spain Diego López Villarreal 0 90 45 30 G 18255675
Turkey Demirel Fenerbahçe 0 90 45 30 G 18255675
England De Gea Manchester Unit 0 90 45 21 G 18255675
Spain Palop Sevilla 0 89 44 38 G 16914750
France Landreau Lille 0 89 44 32 G 16914750
Italy Frey Genoa 0 89 44 31 G 16914750
Italy De Sanctis Napoli 0 89 44 34 G 16914750
Italy Amelia AC Milan 0 89 44 29 G 16914750
England Almunia Arsenal 0 89 44 34 G 16914750
Russia Akinfeev CSKA Moscow 0 89 44 25 G 16914750
Spain Kameni Espanyol 0 88 44 27 G 15573825
Italy Handanovic Udinese 0 88 44 27 G 15573825
England Gordon Sunderland 0 88 44 29 G 15573825
England Fabianski Arsenal 0 88 44 26 G 15573825
France Carrasso Girondins Borde 0 88 44 30 G 15573825
Germany Wiese SV Werder Breme 0 87 43 30 G 14232900
Germany Weidenfeller Borussia Dortmu 0 87 43 31 G 14232900
England Schwarzer Fulham 0 87 43 39 G 14232900
England Robinson Blackburn Rover 0 87 43 32 G 14232900
England Green West Ham United 0 87 43 32 G 14232900
Italy Carrizo SS Lazio 0 87 43 27 G 14232900
Germany Benaglio VfL Wolfsburg 0 87 43 28 G 14232900
Italy Storari Juventus 0 86 43 35 G 12891975
France Sirigu Paris SG 0 86 43 25 G 12891975
Portugal Rui Patrício Sporting CP 0 86 43 23 G 12891975
Ukraine Pyatov Shakhtar Donets 0 86 43 27 G 12891975
Russia Malafeev Zenit St. Peter 0 86 43 32 G 12891975
Italy Lobont AS Roma 0 86 43 34 G 12891975
England Kuszczak Manchester Unit 0 86 43 29 G 12891975
Brazil Fábio Cruzeiro 0 86 43 31 G 12891975
England Doni Liverpool 0 86 43 32 G 12891975
Germany Butt FC Bayern Münch 0 86 43 37 G 12891975
Spain Bravo Real Sociedad 0 86 43 28 G 12891975
Italy Boruc Fiorentina 0 86 43 31 G 12891975
Brazil Rogério Ceni São Paulo 5 85 45 39 G 11598550
England Vorm Swansea City 0 85 42 28 G 11551050
Italy Viviano Internazionale 0 85 42 26 G 11551050
Brazil Victor Grêmio 0 85 42 29 G 11551050
Spain Ustari Getafe 0 85 42 25 G 11551050
England Schmeichel Leicester City 0 85 42 25 G 11551050
Turkey Reçber Besiktas 0 85 42 38 G 11551050
Belgium Proto RSC Anderlecht 0 85 42 28 G 11551050
Portugal Nilson Vitória de Guim 0 85 42 36 G 11551050
England Jääskeläinen Bolton Wanderer 0 85 42 36 G 11551050
Netherlands Isaksson PSV 0 85 42 30 G 11551050
England Cudicini Tottenham Hotsp 0 85 42 38 G 11551050
Spain Asenjo Atlético Madrid 0 85 42 22 G 11551050
England Mignolet Sunderland 0 84 42 23 G 10210125
Netherlands Mihaylov FC Twente 0 84 42 23 G 10210125
Italy Roma AC Milan 0 84 42 37 G 10210125
Ukraine Shovkovskiy Dynamo Kyiv 0 84 42 37 G 10210125
England Szczesny Arsenal 0 84 42 21 G 10210125
Scotland McGregor Rangers 0 84 42 30 G 10210125
Italy Marchetti SS Lazio 0 84 42 29 G 10210125
England Lindegaard Manchester Unit 0 84 42 27 G 10210125
Belgium Bolat Standard Luik 0 84 42 23 G 10210125
France Douchez Paris SG 0 84 42 31 G 10210125
Spain Iraizoz Athletic Bilbao 0 84 42 30 G 10210125
England Jones Liverpool 0 84 42 29 G 10210125
Spain Leo Franco Real Zaragoza 0 84 42 34 G 10210125
Turkey Kivrak Trabzonspor 0 83 41 24 G 9534200
England Krul Newcastle Unite 0 83 41 23 G 9534200
Argentina Montoya Vélez Sársfield 0 83 41 28 G 9534200
Spain Moyà Getafe 0 83 41 27 G 9534200
Norway Opdal SK Brann 0 83 41 29 G 9534200
Argentina Orión Boca Juniors 0 83 41 30 G 9534200
Germany Rensing 1. FC Köln 0 83 41 27 G 9534200
Spain Roberto Real Zaragoza 0 83 41 25 G 9534200
USA Rost New York Red Bu 0 83 41 38 G 9534200
Norway Örlund Rosenborg BK 0 83 41 31 G 9534200
England Kirkland Wigan Athletic 0 83 41 30 G 9534200
England James Bristol City 0 83 41 41 G 9534200
Portugal Helton Porto 0 83 41 33 G 9534200
Italy Andújar Catania 0 83 41 28 G 9534200
England Begovic Stoke City 0 83 41 24 G 9534200
Brazil Cavalieri Fluminense 0 83 41 29 G 9534200
Spain César Villarreal 0 83 41 40 G 9534200
France Enyeama Lille 0 83 41 29 G 9534200
England Federici Reading 0 83 41 27 G 9534200
England Foster West Bromwich A 0 83 41 28 G 9534200
Russia Gabulov CSKA Moscow 0 83 41 28 G 9534200
England Guzan Aston Villa 0 83 41 27 G 9534200
Turkey Gönen Besiktas 0 83 41 23 G 9534200
England Pantilimon Manchester City 0 82 41 25 G 8858275
Brazil Renan Internacional 0 82 41 27 G 8858275
Romania Tatarusanu Steaua Bucurest 0 82 41 25 G 8858275
Italy Tzorvas Palermo 0 82 41 29 G 8858275
France Vercoutre Olympique Lyonn 0 82 41 31 G 8858275
Netherlands Vermeer Ajax 0 82 41 26 G 8858275
Switzerland Wölfli BSC Young Boys 0 82 41 29 G 8858275
Japan Narazaki Nagoya Grampus 0 82 41 35 G 8858275
Spain Munúa Levante 0 82 41 34 G 8858275
England Al-Habsi Wigan Athletic 0 82 41 30 G 8858275
Norway Almenning Jarstein Viking FK 0 82 41 27 G 8858275
England Boffin West Ham United 0 82 41 24 G 8858275
Norway Bugge Pettersen Molde FK 0 82 41 31 G 8858275
Spain Courtois Atlético Madrid 0 82 41 19 G 8858275
Germany Fährmann FC Schalke 04 0 82 41 23 G 8858275
Russia Guilherme Lokomotiv Mosco 0 82 41 26 G 8858275
Brazil Marcos Palmeiras 0 81 40 38 G 8182350
Uruguay Muñoz Nacional 0 81 40 30 G 8182350
Italy Rubinho Palermo 0 81 40 28 G 8182350
England Turnbull Chelsea 0 81 40 27 G 8182350
Netherlands Tyton PSV 0 81 40 25 G 8182350
Argentina Villar Estudiantes 0 81 40 34 G 8182350
Denmark Wiland FC København 0 81 40 31 G 8182350
Norway Knudsen Stabæk IF 0 81 40 37 G 8182350
Norway Hirschfeld Vålerenga IF 0 81 40 33 G 8182350
Qatar Burhan Al-Gharafa 0 81 40 26 G 8182350
Greece Chalkias PAOK 0 81 40 37 G 8182350
Belgium Coosemans Club Brugge 0 81 40 19 G 8182350
Italy Curci AS Roma 0 81 40 26 G 8182350
England De Vries Wolverhampton W 0 81 40 31 G 8182350
Portugal Eduardo Benfica 0 81 40 29 G 8182350
Italy Gillet Bologna 0 81 40 32 G 8182350
France Pelé Toulouse 0 80 40 29 G 7506425
Spain Pinto FC Barcelona 0 80 40 36 G 7506425
Portugal Quim Sporting de Bra 0 80 40 36 G 7506425
USA Ricketts Los Angeles Gal 0 80 40 34 G 7506425
France Ruffier AS Saint-Étienn 0 80 40 25 G 7506425
Ukraine Rybka Shakhtar Donets 0 80 40 24 G 7506425
Switzerland Sommer FC Basel 0 80 40 23 G 7506425
Italy Mirante Parma 0 80 40 28 G 7506425
Ukraine Lastuvka Dnipro Dniprope 0 80 40 29 G 7506425
Scotland Alexander Rangers 0 80 40 33 G 7506425
Czech Blazek Sparta Prague 0 80 40 39 G 7506425
Turkey Carson Bursaspor 0 80 40 26 G 7506425
Sweden Christiansen Elfsborg 0 80 40 33 G 7506425
Russia Fredrikson Spartak Nalchik 0 80 40 30 G 7506425
Brazil Jefferson Botafogo 0 80 40 29 G 7506425
Belgium Jorgacevic AA Gent 0 80 40 29 G 7506425
Germany Zieler Hannover 96 0 79 39 22 G 6830500
Sweden Wastå Kalmar FF 0 79 39 36 G 6830500
Portugal Tiago Sporting CP 0 79 39 36 G 6830500
Belgium Stijnen Beerschot AC 0 79 39 30 G 6830500
Scotland Randolph Motherwell 0 79 39 24 G 6830500
England Mannone Hull City 0 79 39 23 G 6830500
Switzerland Leoni FC Zürich 0 79 39 27 G 6830500
Germany Kraft Hertha BSC 0 79 39 23 G 6830500
England Hennessey Wolverhampton W 0 79 39 25 G 6830500
Brazil Gabriel Cruzeiro 0 79 39 19 G 6830500
Belgium Schollen RSC Anderlecht 0 78 39 33 G 6154575
Greece Sifakis Aris 0 78 39 27 G 6154575
Germany Ulreich VfB Stuttgart 0 78 39 23 G 6154575
Czech Zitka Sparta Prague 0 78 39 36 G 6154575
Portugal Ricardo Vitória de Setú 0 78 39 35 G 6154575
USA Reis New England Rev 0 78 39 36 G 6154575
England McCarthy Reading 0 78 39 22 G 6154575
Netherlands Didulica AZ 0 78 39 34 G 6154575
Netherlands Cillessen Ajax 0 78 39 22 G 6154575
Switzerland Bailly Neuchâtel Xamax 0 78 39 26 G 6154575
Mexico Pérez San Luis 0 77 38 39 G 5478650
Argentina Pozo Colón de Santa 0 77 38 33 G 5478650
Russia Shunin Dynamo Moscow 0 77 38 25 G 5478650
Netherlands Velthuizen Vitesse 0 77 38 25 G 5478650
Belgium Verbist Cercle Brugge 0 77 38 28 G 5478650
Finland Wallén HJK 0 77 38 35 G 5478650
Turkey Zengin Trabzonspor 0 77 38 28 G 5478650
Argentina Marchesín Lanús 0 77 38 23 G 5478650
Finland Lehtovaara TPS 0 77 38 23 G 5478650
SaudiArabia Abdullah Al-Shabab 0 77 38 25 G 5478650
Germany Aerts Hertha BSC 0 77 38 35 G 5478650
Uruguay Carini Peñarol 0 77 38 32 G 5478650
Greece Carroll OFI 0 77 38 34 G 5478650
Belgium Copa KSC Lokeren 0 77 38 32 G 5478650
Netherlands Esteban AZ 0 77 38 22 G 5478650
Austria Gustafsson FC Red Bull Sal 0 77 38 35 G 5478650
Scotland Zaluska Celtic 0 76 38 29 G 4802725
France Ospina OGC Nice 0 76 38 23 G 4802725
Netherlands Mulder Feyenoord 0 76 38 22 G 4802725
SouthKorea Jung Sung-Ryong Suwon Samsung B 0 76 38 27 G 4802725
Denmark Heinze Silkeborg IF 0 76 38 25 G 4802725
Greece Costanzo Olympiakos 0 76 38 31 G 4802725
Netherlands Boschker FC Twente 0 76 38 41 G 4802725
Netherlands Boer FC Zwolle 0 76 38 27 G 4802725
France Aréola Paris SG 0 76 38 18 G 4802725
Italy Agliardi Bologna 0 76 38 28 G 4802725
Mexico Vilar Morelia 5 75 40 34 G 4174300
Austria Payer SK Rapid Wien 0 75 37 32 G 4126800
Russia Pletikosa Rostov 0 75 37 33 G 4126800
France Riou Toulouse 0 75 37 24 G 4126800
Norway Staw Fredrikstad FK 0 75 37 24 G 4126800
England Stech West Ham United 0 75 37 22 G 4126800
England Stockdale Ipswich Town 0 75 37 26 G 4126800
Romania Straton Rapid Bucuresti 0 75 37 22 G 4126800
Portugal Ventura Olhanense 0 75 37 24 G 4126800
France Ochoa AC Ajaccio 0 75 37 26 G 4126800
Finland Maanoja FC Honka 0 75 37 25 G 4126800
England Loach Watford 0 75 37 23 G 4126800
Netherlands Babos NEC 0 75 37 37 G 4126800
Scotland Bell Kilmarnock 0 75 37 25 G 4126800
Romania Beto CFR Cluj 0 75 37 29 G 4126800
England Jensen Burnley 0 75 37 36 G 4126800
USA Keller Seattle Sounder 0 75 37 42 G 4126800
Turkey Kirintili Fenerbahçe 0 75 37 26 G 4126800
Ukraine Koval Dynamo Kyiv 0 75 37 19 G 4126800
SouthKorea Lee Woon-Jae Chunnam Dragons 0 75 37 38 G 4126800
Germany Trapp 1. FC Kaisersla 0 74 37 21 G 3450875
England Sørensen Stoke City 0 74 37 35 G 3450875
Netherlands Meul Willem II 0 74 37 30 G 3450875
Scotland Langfield Aberdeen 0 74 37 32 G 3450875
Sweden Hansson Helsingborg 0 74 37 25 G 3450875
Sweden Dahlin Malmö FF 0 74 37 25 G 3450875
England Steele Middlesbrough 0 73 36 21 G 3249950
Netherlands Pellatz Sparta Rotterda 0 73 36 25 G 3249950
Belgium Padt AA Gent 0 73 36 21 G 3249950
Denmark Lössl FC Midtjylland 0 73 36 23 G 3249950
Bulgaria Iliev Levski Sofia 0 73 36 20 G 3249950
Israel Edel Hapoel Tel Aviv 0 73 36 25 G 3249950
Czech Contofalsky Slavia Prague 0 73 36 33 G 3249950
Germany Baumann SC Freiburg 0 73 36 21 G 3249950
Germany Ter Stegen Borussia Mönche 0 72 36 19 G 3049025
Netherlands Steppe SC Heerenveen 0 72 36 23 G 3049025
Italy Simoncini Cesena 0 72 36 25 G 3049025
Romania Lung Astra Ploiesti 0 72 36 22 G 3049025
Belgium Kawashima Lierse SK 0 72 36 28 G 3049025
Greece Itandje Ergotelis 0 72 36 29 G 3049025
Netherlands Darley Feyenoord 0 72 36 22 G 3049025
France Andersen Evian TG 0 72 36 30 G 3049025
Romania Nuno Claro CFR Cluj 0 71 35 35 G 2848100
USA Mondragón Philadelphia Un 0 71 35 40 G 2848100
SouthKorea Kim Young-Kwang Ulsan Hyundai 0 71 35 28 G 2848100
Belgium Kaminski OH Leuven 0 71 35 19 G 2848100
Denmark Coe SønderjyskE 0 71 35 27 G 2848100
China Wang Dalei Shanghai Shenhu 0 70 35 23 G 2647175
USA Nielsen Sporting Kansas 0 70 35 34 G 2647175
England Lewis Peterborough Un 0 70 35 24 G 2647175
Japan Kawaguchi Júbilo Iwata 0 70 35 36 G 2647175
England Fielding Derby County 0 70 35 23 G 2647175
Scotland Enckelman St. Johnstone 0 70 35 34 G 2647175
Netherlands Begois FC Den Bosch 0 70 35 29 G 2647175
Sweden Asper Mjällby 0 70 35 37 G 2647175
Turkey Arikan Mersin Idman Yu 0 70 35 29 G 2647175
England Ankergren Brighton & Hove 0 70 35 32 G 2647175
Netherlands Zwarthoed FC Volendam 0 69 34 29 G 2446250
Netherlands Van der Vlag Go Ahead Eagles 0 69 34 34 G 2446250
Sweden Touray Djurgården 0 69 34 31 G 2446250
Norway Stubhaug Strømsgodset IF 0 69 34 21 G 2446250
USA Perkins Portland Timber 0 69 34 30 G 2446250
Austria Lindner FK Austria Wien 0 69 34 21 G 2446250
Scotland Balogh Heart of Midlot 0 69 34 29 G 2446250
Sweden Norring Trelleborg 0 68 34 21 G 2245325
Sweden Miller Syrianska FC 0 68 34 24 G 2245325
Czech Hruska 1. FK Príbram 0 68 34 26 G 2245325
Netherlands Gentenaar VVV-Venlo 0 68 34 36 G 2245325
Turkey Babacan Manisaspor 0 68 34 23 G 2245325
Australia Bolton Melbourne Heart 0 67 33 36 G 2044400
Israel Ejide Hapoel Petah Ti 0 67 33 27 G 2044400
Czech Vaclík Viktoria Zizkov 0 67 33 22 G 2044400
Argentina Andrada Lanús 0 66 33 21 G 1843475
Netherlands Meerits Vitesse 0 66 33 19 G 1843475
Netherlands Te Loeke SC Cambuur 0 65 32 23 G 1642550
USA Seitz FC Dallas 0 65 32 24 G 1642550
Netherlands Nienhuis SC Veendam 0 65 32 21 G 1642550
USA Hamid D.C. United 0 65 32 21 G 1642550
Australia Paston Wellington Phoe 0 64 32 35 G 1441625
Netherlands Bizot SC Cambuur 0 63 31 20 G 1373700
Netherlands Varkevisser Telstar 0 63 31 29 G 1373700
Netherlands Zoet RKC Waalwijk 0 63 31 21 G 1373700
Iceland Björnsson Valur 0 62 31 23 G 1305775
USA Lambo FC Dallas 0 62 31 21 G 1305775
Romania Villadsen Ceahlaul Piatra 0 61 30 27 G 1237850